联系我们
- 电话/微信:18520902353
- 客服QQ:3597831168
- 邮箱:info@wemaxnano.com
- 地址:广东省佛山市南海区狮山镇塘头名创钢材仓储园B区二楼
静电纺基本上是聚合物流体的牵伸,很多不同种类的聚合物都可以用来进行静电纺制备成纤维,用什么材料进行静电纺丝取决于目标应用、材料可纺性、材料成本、溶剂安全性和溶剂成本等。
(1)常用静电纺丝聚合物以及所用溶剂:
编号 | 聚合物名称 | 简称 | 溶剂 |
1 | 聚氧化乙烯 | PEO | 水 |
2 | 聚乙烯醇 | PVA | 水 |
3 | 聚乙烯吡咯烷酮 | PVP | 水、乙醇、DMF |
4 | 聚偏氟乙烯 | PVDF | DMF、DMAc、(DMF:丙酮=7:3) |
5 | 聚丙烯腈 | PAN | DMF、DMAc |
6 | 聚己内酯 | PCL | TCM、DCM、(DCM:DMF=7:3) |
7 | 聚乳酸 | PLA | HFIP、TCM、DCM、(DCM:DMF=7:3) |
8 | 聚醚砜 | PES | DMF、DMAc |
9 | 聚氨酯 | PU | DMF、DMAc |
10 | 聚苯乙烯 | PS | DMF、DMAc、TCM 、THF |
11 | 聚酰胺 | PA | 甲酸、HFIP |
12 | 醋酸纤维素 | CA | (DMF:丙酮=1:2)(85%丙酮:15%水) |
13 | 壳聚糖 | CS | 三氟乙酸、乙酸水溶液 |
14 | 丝素蛋白 | SF | HFIP、甲酸、TFA |
15 | 胶原蛋白 COLL | collagen | HFIP、TFE |
(2)静电纺常用溶剂参数:
编号 | 溶剂 | 密度(g/cm3) | 介电常数 | 沸点(℃) | 饱和蒸气压(kPa) |
1 | 水 | 1.0 | 78.54~80.2 | 100 | 2.34(25℃) |
2 | 乙醇 | 0.798 | 24.55 | 78.5 | 5.33(19℃) |
3 | DMF | 0.945 | 36.7 | 153 | 2.7(20℃) |
4 | HFIP | 1.596 | 17.75 | 58.2 | 102(20℃) |
5 | THF | 0.889 | 7.6 | 66 | 21.6(20℃) |
6 | TFA | 1.535 | 42.1 | 72.4 | 14(25℃) |
7 | TFE | 1.383 | 27.5 | 78 | 52(20℃) |
8 | DCM | 1.325 | 8.9 | 40 | 47(25℃) |
9 | TCM | 1.483 | 4.81 | 62 | 26.2(25℃) |
10 | 甲酸 | 1.22 | 58.5 | 100.5 | 5.33(24℃) |
11 | 乙酸 | 1.048 | 6.15 | 117 | 1.5(20℃) |
12 | 丙酮 | 0.790 | 20.7 | 117 | 30.825℃ |
(3)不同应用常用的静电纺丝材料:
a.空气过滤/水过滤:PVDF、PAN、PA、PES、PU、PLA、PS等
b.生物医用:PEO、PCL、PLGA、PLA、胶原蛋白、丝素蛋白、透明质酸、壳聚糖、甲壳素等
c.电池隔膜:PI、PEI、PVDF、PMIA等
d.防水透湿:PU、PVDF等
e.碳纳米纤维:PAN 、PVP等 f.无机纳米纤维助纺材料: PVA、PVP等
g.吸附分离:CA 、PAN、壳聚糖 等
(4)静电纺常用接收基材:
铝箔纸、离型纸、油光纸、纺粘布、熔喷布、塑料筛网、木浆纤维纸等。
更多内容更新,请持续关注我们。